优秀学生名单
优秀学生名单
Dean’s List for Spring 2024:
Students matriculated in a regular undergraduate program can qualify for academic honors at the end of the fall and spring semesters if they have completed 12 or more credits used in the calculation of the term GPA, achieved a GPA of 3.00 or better in the semester, have no incomplete, or have any grade lower than a "C" in the semester.
Spring 2024 优秀学生名单:
Name | Major | Degree |
Abada, Abdallah | CS | BS |
Abalos, Arian | FTEC | BS |
Abarno, Joseph | CET | BET |
Abbasi,默罕默德 | CS | BS |
Abbassi, Yasmeen | INTD | BA |
Abdalla, Anthony | CS | BS |
Abdalla, Carolyn | ARCH | BAR |
Abdallah, Abdullah | IT | BS |
Abdallah, Haneen | BIOL | BS |
Abdel-Ghaffar, Rawan | CE | BS |
Abdella, Al-Murtada | ME | BS |
Abdelmalak, Mina | CHE | BS |
Abdelmalek, Charbel | CE | BS |
Abdelmasih, Kirlos | COE | BS |
Abdelmasih, Moreen | BMED | BS |
Abdel-Monem, Lillian | CE | BS |
Abdelnour, Afraym | BIS | BS |
度琪明,米娜 | CE | BS |
Abdelrahman, Eman | ARCH | BAR |
Abdelrahman, Engy | ME | BS |
Abdelrazek, Amro | IT | BS |
Abdelwahabe, Adam | BMED | BS |
Abdo, Christopher | IT | BS |
阿卜杜,哈姆萨 | COE | BS |
Abdo, Zachary | BMED | BS |
Abdoul-Karim, Kameelah | DD | BA |
Abdrabou, Adam | EVSC | BS |
Abdrabou, Anes | ME | BS |
Abdul Azeez, Muhammed | CE | BS |
Abdul, Feysal | IT | BS |
阿卜杜勒,萨那 | HCI | BS |
Abi-Atme, Ashley | FRSC | BS |
Abi-Atme,艾玛 | CE | BS |
Abinader, Mark | BUS | BS |
abi, Ysaac | EE | BS |
阿布尼,科尔 | IT | BS |
Aboderin,荣耀 | CE | BS |
阿布,阿巴斯 | ECET | BET |
阿布拉 | ARCH | BAR |
Abouali, Ameera | HIST | BA |
Abouali, Ibrahim | IE | BS |
Abouelenein, Mohamad | CE | BS |
Aboughali,济 | CS | BS |
Abounaja, Akram | CS | BS |
Aboushaar, Yousef | IT | BS |
亚伯拉罕,贾斯汀 | CS | BS |
Abraham, Melna | CS | BS |
Abrantes, Isabella | LTC | BA |
Abrea, Janrey | IT | BS |
Abreu, Isabel | HCI | BS |
Abu Raida, Fady | ECET | BET |
Abukwaik, Areej | INTD | BA |
Aburomi, Issa | IT | BS |
Abushaar, Badr | DSCO | BS |
Abushaar, Bakr | IT | BS |
Acevedo Galvez, Luis | IT | BS |
Vinita阿 | CS | BS |
Achenbach, Nathanael | ECET | BET |
Achkir, Walid | IE | BS |
Ack, Alex | CS | BS |
Acosta,约翰 | CS | BS |
Acosta, Santiago | BUS | BS |
Adamczyk, Patryk | ME | BS |
亚当斯,席亚拉 | BIOL | BA |
Adebiyi, Roheemat | UDCC | BS |
Adekoya, Hakeeb | CS | BS |
阿德尔,Merna | BMED | BS |
Adhikari, Aryan | FTEC | BS |
Adhikari,瑞安 | EE | BS |
Adhikari, Sandeeb | CS | BS |
Adhikari, Suyash | IT | BS |
Adiat穆罕默德 | IT | BS |
Adigba, Ojochogwu | BMED | BS |
Adigba,保罗 | ME | BS |
Adigun, Oluwatimileyin Joseph | CE | BS |
Adjei, Awura Abena | IT | BS |
Adjemond, Benedict | CS | BS |
Adorno, Josiah | ME | BS |
Aduna,弗雷泽 | ARCH | BAR |
Advani, Dylan | FTEC | BS |
Adwan, Mostafa | IT | BS |
Afini,塔希尔 | CS | BS |
Afre, Josh | ME | BS |
Afshan, Adina | ARCH | BAR |
Afshar,阿里 | CE | BS |
Afzal, Sahrish | CS | BS |
Afzali,艾哈迈德 | CE | BS |
Agaybe, Kirollos | CE | BS |
Agayby, Kerolos | BMED | BS |
Agcaoili, Aaron | CS | BS |
Agesen, Christopher | MATH | BS |
Aggarwal, Anchal | UDCC | BS |
Agheem, Rukhsar | IT | BS |
Agostino, Nicholas | CS | BS |
Agrawal, Harshika | UDCC | BS |
Agrawal, Palak | CS | BS |
Agrawal, Vanshika | CBUS | BS |
Aguado, Genesis | MATH | BS |
Aguaiza, David | ME | BS |
Aguila, Christian-Paul | CHE | BS |
Aguilar, Alexis | LTC | BA |
Aguilar, Bryan | BIOC | BS |
Aguilar, Ivan | ARCH | BAR |
Aguilar, Kevin | CS | BS |
Aguirre, Andrea | BUS | BS |
Aguirre,德里克 | ARCH | BAR |
Aguirre-Rosas, Justin | BUS | BS |
Ahlawat, Neil | CHE | BS |
艾哈迈德,卡迪尔 | IT | BS |
艾哈迈德,Raneem | BIOL | BA |
Ahmed, Mufti | ME | BS |
艾哈迈德,Nadim | IT | BS |
Ahmed, Nafisa | CS | BS |
艾哈迈德·奥马尔 | IT | BS |
Ahmed Rahid | IT | BS |
Ahmed Siamee | ME | BS |
Ahmed, Sidrath | CS | BS |
艾梅,沃伦 | BUS | BS |
Ajayi-Bembe, Oyebola | STS | BS |
Ajwalia, Shalaka | ID | BS |
Akdemir, Peter | CS | BS |
Akhimien, Oseghale | IT | BS |
Akil, Enis | IT | BS |
Akintola, Nifesimi | CS | BS |
Akintolu, Jeffrey | BUS | BS |
Akinyemi, Anthonette | BIS | BS |
Akladyous, Janice | BUS | BS |
Akmal, Afshan Zubia | CS | BS |
阿拉姆,塞德里克 | BUS | BS |
Alam, Tawsif | CS | BS |
阿拉姆,Yann | EE | BS |
Al-amrany, Bilal | CE | BS |
Alarcon, Mae-Lynn | IT | BS |
阿尔巴,约书亚 | IT | BS |
,阿尔巴诺Arwyn | ME | BS |
罗马,阿尔巴诺 | CS | BS |
Albarracin Mora, Natalia | ID | BS |
Albean, Shahem | BMED | BS |
Albert, Kaylin | CHE | BS |
Alberto, Andre | IT | BS |
Alcantara, Israel | CS | BS |
Alcazar Martinez, Mikel | CS | BS |
Aldana Vidrio, Miguel | IT | BS |
Aldas, Gustavo | EE | BS |
Aldekaim, Ashraf | CS | BS |
Aldekaim, Ibrahim | CE | BS |
Alecci,约翰 | EE | BS |
Aleemuddin, Hannah | COE | BS |
Alemi,亚伦 | CS | BS |
Alemy, Dayna | CHE | BS |
Alessio, Scott | COE | BS |
Alexiades, Victoria | CS | BS |
Alexis, Jayden | IT | BS |
Alfaro, Maria | CS | BS |
Alhallak, Luna | BIOL | BA |
Ali, Arqam Usman | WIS | BS |
Ali, Aryan | FTEC | BS |
Ali, Bader | EE | BS |
Ali, Fahad | CS | BS |
Ali, Hafsa | BUS | BS |
阿里,贾斯汀 | MET | BET |
Ali, Nada | BMED | BS |
阿里,Nayed | IT | BS |
阿里,Rohaan | COE | BS |
Ali, Saif | COE | BS |
阿里,Shuaib | IT | BS |
Ali, Syed Shaheer | CPSY | BS |
Ali, Syed Zeeshan | COMM | BS |
Ali, Zafir | ME | BS |
Aliotta, Anthony | IT | BS |
Aliou-Gassama, Fatoumata | CHM | BS |
Aljayeh, Ibraheem | FTEC | BS |
Alkayat, Mahmoud | CS | BS |
Allawaty,阴暗的 | CS | BS |
艾伦,艾萨克 | ME | BS |
Allen, Joshua | EVSC | BS |
Alli, Muqtadira | IS | BA |
Almagro,罗纳德。 | EE | BS |
Almazan,周杰伦 | CE | BS |
Almeida Sanles, Ema | FRSC | BS |
阿尔梅达,费边 | MET | BET |
Alobuela, Steven | IT | BS |
Alport,瑞安 | CMPT | BET |
Alrajjal, Mohamad | IT | BS |
Alsabbagh,奥马尔 | IT | BS |
Alshabani, Yazan | COE | BS |
Al-Shaikh, Raghad | ME | BS |
阿尔塔夫,Asna | HCI | BS |
Altamirano, Emerson | IE | BS |
Alvarado, Paul | IT | BS |
Alvarez, Christian | ME | BS |
Alvarez, Hugo | IT | BS |
阿尔瓦雷斯,Misael | ECET | BET |
Alves, Arianna | BIOL | BA |
Aly, Susan | COMM | BS |
Alza,阿方索 | CS | BS |
Al-Zaman,奥马尔 | BIOL | BA |
Alzate,胡安 | EE | BS |
Amaro,安德烈 | BUS | BS |
阿马托,亚历克斯 | CHE | BS |
阿马托,约翰 | IT | BS |
Amegavluie, John | CIM | BS |
Ameri, Michael | CHE | BS |
阿明,Dhruv | IT | BS |
阿明,Maitri | ARCH | BAR |
阿明,Vansh | BMED | BS |
Amin, Yash | CS | BS |
阿卜杜勒Ammar, | COE | BS |
Ammugauan, Jared | COMM | BA |
Amon, Christopher | FRSC | BS |
Ampadu, Thomas | CS | BS |
Ampomah, Percival | BIOC | BS |
银行,哈利勒 | ME | BS |
一个,伊丽莎白 | BIOL | BS |
An, James | CS | BS |
Anadil, Shahadat | BIS | BS |
Anagnostos, Ioannis | CS | BS |
Anagnostou, Niki | BIOL | BS |
Anand, Gurjot Kaur | BUS | BS |
Anderson, Keith | MATH | BS |
Anderson, Lillian | BMED | BS |
Andrade Castillo, Alan | CMPT | BET |
Andrade, Diego | ECET | BET |
Andruch, Stefan | ME | BS |
Anesh,哈里森 | CMPT | BET |
Anevski, Nathaniel | FTEC | BS |
Angeles, Dariel | THAT | BA |
Angeles, Hilsson | ARCH | BS |
Aniagyei, Nana | MET | BET |
Anil George, Andrew | CS | BS |
Anish, Gowri Sanker | BMED | BS |
Annigeri, Moksha | DSCO | BS |
Anthapu, Pranav | BMED | BS |
反,夸梅 | ARCH | BAR |
Antonucci, Antonio | CHE | BS |
Antonucci, Joseph | CS | BS |
Antony, Rosmy | CS | BS |
Anwander, Kelle | BIOL | BS |
安瓦尔,雅利安人 | CE | BS |
Anzaldi, Anthony | EVSC | BS |
Anzalone, Nicholas | MET | BET |
Arango, Sebastian | BIS | BS |
Arat, Murat | IT | BS |
Arata, Zachary | ME | BS |
Araya, Andrew | BUS | BS |
Araya, Firezghi | COE | BS |
阿瑞亚,摩根 | ARCH | BAR |
Arbelo何塞• | IT | BS |
Arboleda, Marisol | ARCH | BAR |
Arcaro, Colin | APPH | BS |
Arce, Michelle | ME | BS |
Archer, Edouard | CS | BS |
Archer, Kerry | CE | BS |
Arcila, Samantha | CE | BS |
Arcot, Sachin | CS | BS |
Aref, Mohammad | ME | BS |
Argonza, John Richard | DSSO | BS |
Arguedas Delgado, Fabrizio | COE | BS |
Arguello, Jerry | ME | BS |
Argueta,贾斯汀 | FTEC | BS |
阿里亚斯,迭戈 | CHE | BS |
Arif,卡米尔 | DSCO | BS |
Arjomandi, Ghaida | ARCH | BAR |
Armanious, Bahaa | ECET | BET |
Armanious, Michael | BMED | BS |
Armengolt-Tepox, Stephanie | BMED | BS |
Arnott, Jason | ECET | BET |
Arriaza,偿 | BMED | BS |
Arrigo,杰克 | CHM | BS |
阿罗约,卡洛斯 | CS | BS |
阿罗约,贾斯汀 | EE | BS |
Arthasseril, David | IT | BS |
Arya, Amitesh | CS | BS |
Arzola Silva, Sherlyn | BIOL | BA |
Asaad, Philippe | EE | BS |
Asad艾哈迈德 | CS | BS |
巨人,大卫 | BMED | BS |
Ascuas, Andrew | ME | BS |
阿斯卡,艾德里安 | CS | BS |
Asral, Curtis | CS | BS |
艾瑟夫巴德,卡拉姆反对 | CS | BS |
Atangana, Alicia | ECET | BET |
Athavale, Rushi | CS | BS |
阿特金斯,伊恩 | FTEC | BS |
Atkins, Kevon | COE | BS |
Attalienti, Dominic | CS | BS |
Attalla, Abanoub | EE | BS |
Attallah, George | CS | BS |
阿迪,莉婉 | CMPT | BET |
Atyieh, Shaden | ARCH | BAR |
Augo, Asembo | BUS | BS |
奥古斯汀,卡米 | EVSC | BS |
Augustyn, David | ARCH | BAR |
奥斯汀,安 | BMED | BS |
Avecillas, Samantha | IE | BS |
Avegno, Alexander | ARCH | BAR |
Avenido, Mark | CE | BS |
Aviles, Jeremy | IT | BS |
Avula, Venkata | IT | BS |
Awad, Abdelrahman | EE | BS |
阿瓦德,艾莎 | ARCH | BAR |
Awad, Haitham | CS | BS |
Awad, Melania | BIOL | BA |
Awadalla, Kerlos | IT | BS |
Awadeh, Abrar | BIOL | BA |
Awan,闺房 | IT | BS |
Awan, Humnah | MIT | BET |
Awan,侯赛因 | CS | BS |
Awwad, Aibak | MET | BET |
Ayala, Fraylin | CS | BS |
阿亚兹,Tarkan | FTEC | BS |
艾登,Feyza | BUS | BS |
Aygun, Hatice | CHE | BS |
Ayodele, Mojisola | BUS | BS |
Ayoub, Abdelrahman | CE | BS |
Ayoub, Christina | BMED | BS |
Ayoub,大卫 | IT | BS |
Ayoub, Kerolos | ME | BS |
Ayoub, Michael | CE | BS |
Azana,阿什利 | CHM | BS |
Azcona Rodriguez, Lisbeth | CE | BS |
Azcona Rodriguez, Lissette | CMT | BET |
Azer, Kirolos | BMED | BS |
火矮人,劳伦 | BMED | BS |
代理赛斯 | CS | BS |
爱资哈尔,Irtaza | IT | BS |
阿齐兹,马里奥 | CIM | BS |
阿赞建大 | CPSY | BS |
Babadzhanova, Larissa | CHM | BS |
Babalola, Tomiwa | BIS | BS |
Babula,加文 | ME | BS |
Bacilio Carpio, Bianca | BUS | BS |
Badaras, Sasha | ARCH | BAR |
贝兹,巴勃罗 | ME | BS |
Baez, Whinyffer | CS | BS |
Bagay,马库斯 | IT | BS |
Baglivo, Isabella | BIOL | BS |
Bahreini, Beatriz | ME | BS |
Baidoo, Kenneth | IT | BS |
Bajaj, Armeet Kaur | EE | BS |
Bakos, Andrew | FTEC | BS |
巴拉吉,是以 | BIOL | BA |
Balci,‘ | FTEC | BS |
Balio, Mikayla | CE | BS |
Ballen, Jason | BUS | BS |
Bambhrolia, Rishi | IT | BS |
Bambulkar, Sahil | CS | BS |
Bampoe-Parry, Leilah | ARCH | BAR |
Ban, Aiden | HIST | BA |
Banas, Angelina | ME | BS |
Bandele, Zubaidah | IT | BS |
Banegas Moreno, Carlos | CMT | BET |
Bangurah, Khadija | CE | BS |
Banik、快乐 | ME | BS |
Banini,罗伊尔所说 | BIOL | BA |
Banks, Spencer | CMT | BET |
班农,乔希 | MET | BET |
Banoub, Maria | BIOL | BS |
邦萨尔,Harshit | CS | BS |
α,大卫 | CHE | BS |
Bapat, Uma | BIOL | BA |
Baradi, Aditya | DSCO | BS |
Barahona, Kevin | ECET | BET |
Barajas, Sebastian | COE | BS |
Barama, Potri | DSCO | BS |
Barba, Joshuan | CS | BS |
Barczynski, Samantha | ARCH | BAR |
Barkaoui拉 | BUS | BS |
巴尔拉斯大使,Sadia | IT | BS |
Barlisan, Sean | COE | BS |
Barnes, Tyler | COE | BS |
Barno, Robert | CS | BS |
Barot, Ruchi Vinay | ARCH | BAR |
Baroud, Marwan | CS | BS |
巴尔,约书亚 | EE | BS |
Barr, Tal | CS | BS |
Barreca, Michael | CS | BS |
Barrera, Aiden | CS | BA |
巴雷拉,马克 | MET | BET |
Barrera, Matthew | CS | BS |
Barrera, Omar | IT | BS |
Barreto, Phillipe | IT | BS |
巴雷特,罗伯特 | ME | BS |
Barrientos Olivares, Steve | ARCH | BAR |
Barrientos, Carlos | IT | BS |
Barsik,卓娅 | FTEC | BS |
巴特,雷伊·卡尔 | IT | BS |
Bartletta, Nicholas | ARCH | BAR |
Bartley, David | ME | BS |
Barvalia, Divyakumar N | IT | BS |
基底,Yomna | BIOL | BA |
Basantes, Roger | WIS | BS |
Bascietto,亚历克 | CS | BS |
巴希尔,南希 | BMED | BS |
Basily, Miriam | BIOL | BA |
Basmacier, Nicole | ME | BS |
Bassey, Marvellous | CS | BS |
蝙蝠,Abdulkadir | ECET | BET |
Batah, Muhanad | IT | BS |
贝茨,布莱恩 | CS | BS |
Bathi,库什 | CS | BS |
Bathula, Nandika | BUS | BS |
Batraki, Richard | CE | BS |
包蒂斯塔,马可 | ECET | BET |
Bauzil, Gianna | CS | BS |
Bawa, Jasmit | CS | BS |
Bayley, Oxford | ME | BS |
Baylis, Anastasia | CS | BS |
Baylor, KesUranNu | APPH | BS |
Bayram, Mehmet | CS | BS |
豆,洛根 | CET | BET |
Beaubrun, Michelle | STS | BS |
Beauchamp, Miguel | CS | BS |
Beazak, Mariem | CHE | BS |
Beazak, Mohamed | CE | BS |
Beco, Edilson | EE | BS |
Becton, Allannah | ARCH | BAR |
贝蒂,Japjot | CS | BS |
Bednarz, Thomas | EE | BS |
Bedoya, Alexander | COMM | BS |
Bedoya, Carlos | MET | BET |
Beesley, John | MET | BET |
女王,Naju | CMPT | BET |
Bekdas, Tiffany | ARCH | BAR |
Bekiet, Angelina | BIOL | BA |
Belgrave, Isaac | MET | BET |
Belkadi,阿拉斯 | MET | BET |
贝罗,布莱恩 | CE | BS |
Beltran-Morales, Chadwick | ARCH | BAR |
Ben Tsadik, Itay | ARCH | BAR |
Bendezu, David | CMPT | BET |
Bengu, Jay | LTC | BA |
Beniamien, Martyrous | ARCH | BAR |
Benitez, Guadalupe | ARCH | BAR |
Benitez, Jeffrey | CHE | BS |
本尼,埃德温 | IT | BS |
Benson, Sharon | BIOC | BS |
Benstitou, Hicham | DSCO | BS |
Bentil, Tarish | FTEC | BS |
Bento Pereira Rodrigues Da Cova, Mariana | BUS | BS |
Bereka, Abdallah | COE | BS |
Berg,亚历克斯 | CS | BS |
Berg,科林 | BUS | BS |
Bergamasco, Giovani | CS | BS |
卑尔根,诺亚 | COE | BS |
伯杰,亚当 | BMED | BS |
Berkenbosch, Samantha | CE | BS |
Berkoh, Melvin | CS | BS |
Bermudez, Angela | CS | BS |
Bermudez, Nicolas | CS | BS |
Bernstein, Michael | IT | BS |
Berzosa, Luiggi | CIM | BS |
Besada, Sofia | CHE | BS |
Beshai,不同 | COE | BS |
Beshay, Andrew | CS | BS |
Beshay, Philopater | COE | BS |
Betancur, Pablo | CS | BS |
Betkowski, Anthony | IT | BS |
Bevere, Gerard | IT | BS |
拜尔,格雷厄姆 | CS | BS |
Beyhl, Connor | MET | BET |
Bhamla, Arsh | EE | BS |
Bhanderi,拉詹 | ME | BS |
Bharadwaj, Sankeerth | DSCO | BS |
Bharathan, Raghav | COE | BS |
Bhardwaj, Paridhi | DSCO | BS |
Bhardwaj, Suraj | CS | BS |
Bhatia, Amreen | CS | BS |
Bhatia, Anmol | BIOL | BS |
Bhatnagar, Soham | DSSO | BS |
Bhatt, Ishita | CS | BS |
Bhavsar,供 | BIOL | BA |
Bhavsar, 11日 | MATH | BS |
Bhola, Apaar | IT | BS |
Biju, Nanma | BMED | BS |
比克希提明白,Mohrail | INTD | BA |
Bilawsky,杰森 | IT | BS |
Bilgili, Melisa | CHE | BS |
Bindumalam Venkata, Datha Sai | CS | BS |
Binetti, Vincent | HIST | BA |
Binu, Nibiya | GEN | BS |
Bishara,撒母耳 | BUS | BS |
Bishara, Stephen | BIOL | BA |
Bishay, George | BUS | BS |
Biskup, Peter | COE | BS |
Biton利奥尔 | CS | BS |
Bitting, Luke | BIOL | BA |
Bjerklie, Thor | CHE | BS |
Blacha, Robert | CS | BS |
黑色,格雷厄姆 | IT | BS |
Blake, Joyce-Sofia | CS | BS |
布莱克,Kanya | CMPT | BET |
Blancas, Thierry | ARCH | BAR |
Bleeker,约书亚 | IT | BS |
Blehl, Anthony | CET | BET |
Bleich, Matthew | FTEC | BS |
Blender, Rebecca | ARCH | BAR |
布莱文斯,安德烈 | ECET | BET |
约书亚,布罗姆 | ARCH | BAR |
Blom, Kyle | CE | BS |
打击,Jelani | CE | BS |
Boada, Richard | ME | BS |
Boake, Leah-Marie | ID | BS |
博阿滕,Okyere | CS | BS |
Boatey,娜娜 | BIS | BS |
Bober, Jessica | FRSC | BS |
Bobkowski, Mateusz | CS | BS |
Boccanfuso, Justin | EE | BS |
Boksz, Andrew | IT | BS |
Boktor, Kirollos | CS | BS |
Bolla, Shreyas | BIOL | BA |
Bollard, Jonathan | ECET | BET |
Bolon, Angelhaine | BMED | BS |
Bonanno, Maxwell | CE | BS |
键,塔里克 | IT | BS |
Bonfrancesco, Amanda | ARCH | BAR |
Bonifacio, Darren | CS | BS |
Bonifacio, Don | COE | BS |
Bonomo, Brady | ARCH | BAR |
Bonus, Alyssa | ARCH | BAR |
布克,弗兰克 | BUS | BS |
Boonman,布莱希特 | ME | BS |
拉博拉,Vaibhav | ECET | BET |
Borja, Brandon | CE | BS |
Botello-Nieves, Julio | MET | BET |
Botros,大卫 | CS | BS |
Botros, Virina | BIOL | BA |
Bottone, Julia | ARCH | BAR |
鲍尔斯,理查德 | CE | BS |
Bowie, Jackson | BUS | BS |
Boyadjiev, Stoyan | ME | BS |
Boyd, Alexander | IT | BS |
柏金,Asi | ME | BS |
Bozgo Martinaj, Erion | BIS | BS |
Bozza, Gabriel | IT | BS |
Braccili, Alessio | CS | BS |
布雷迪,佩奇 | CE | BS |
Branco, Jessica | INTD | BA |
布兰科,凯尔 | MET | BET |
布拉沃,戴安娜 | IT | BS |
Bravo, Joshua | ARCH | BAR |
Bravo, Sebastian | ARCH | BS |
Bray, Natalia | BMED | BS |
Bregman, Richard | ARCH | BAR |
Breikaa, Ehab | BMED | BS |
Breiten,亚历克斯 | MET | BET |
Brereton,齐亚娜 | CE | BS |
Breslov, Allan | DSCO | BS |
Breun,泰勒 | EE | BS |
,约翰 | CHM | BS |
布里尔,卢卡斯 | ARCH | BAR |
Briones,阿尔文 | DD | BA |
Brisson, Brian | CS | BS |
Brogan, Alexander | CHE | BS |
Brown, Jessica | ARCH | BAR |
布朗,梅森 | CHE | BS |
Bruce, Cecilia | CS | BS |
Bruseo,威廉 | DSSO | BS |
Bryg, Bartosz Marek | CS | BS |
Brzyzek,艾德里安 | ME | BS |
Bsharat, Taher | UDCC | BS |
Bubb,卡梅隆 | ARCH | BAR |
Buccine,达米安 | ARCH | BAR |
Buchanan, Dane | IT | BS |
Budati, Vishnavi | ARCH | BAR |
Budhan, Kishan | BUS | BS |
Bueno, Enmanuel | CS | BS |
布埃诺,凯文 | EE | BS |
Bugarin, Chino Alberto | MET | BET |
Bugasch,以利沙 | CET | BET |
Bullock, Julia | APPH | BS |
Bulus,安德鲁 | COE | BS |
Bulusan, Kristian | CS | BS |
Bunagan, Ethan | CS | BS |
Bunglawala, Munavvarhusain | CS | BS |
Burgos, Jonathan | FTEC | BS |
Buri Guaman, Doris | COE | BS |
Burke, Lindsay | CS | BS |
Burlingame-Grissom, Sydney | CHE | BS |
Burriss, Michael | ME | BS |
Burtone, Thomas | ARCH | BAR |
Bush, Gracie | ARCH | BAR |
第二号人物Bushra, Bishoy进行 | ECET | BET |
Buska, Joshua | EE | BS |
Bustamante, Angelo | CS | BS |
巴特勒,肖恩 | IE | BS |
Butryn,迈克 | IT | BS |
Butterworth, Sasha | BMED | BS |
Byfield,杰达 | CS | BS |
Byle,瑞安 | MET | BET |
Byun,艾米丽 | DD | BA |
Caballero, Kendall | BUS | BS |
Cabaron, Christopher | CE | BS |
卡布瑞拉,艾伦 | CS | BS |
卡布瑞拉,穆 | CS | BS |
Cabrera, Melisa | CHE | BS |
Cac, Bryan | CE | BS |
卡塞雷斯,杰克 | IT | BS |
卡塞雷斯,Melany | LTC | BA |
Caceres, Michelle | GEN | BS |
Caicedo, Isaac | APPH | BS |
Cajuste, Wilgens | CE | BS |
Calcano, Emerlyn | ME | BS |
Calidonio, Yibran | CS | BS |
Caliolio, Matthew Hildebrand | MET | BET |
Calish, Sophie | CE | BS |
Callaghan, Sean | CHM | BS |
Calle, Anthony | CS | BS |
Callegari, Leigh | CS | BS |
Callo von Platen, Oscar | CS | BS |
Camardo, Isabella | ARCH | BAR |
Camia,克里斯蒂娜 | BIOL | BA |
Camilo-Moya, Gamel | IT | BS |
Campbell, Cole | BUS | BS |
Campbell, Justis | IT | BS |
Campiche, Nathan | DD | BA |
Campoli, Andrea | CPSY | BS |
Campos, Clarice | BUS | BS |
坎波斯,乔 | EE | BS |
可以,狄龙 | BUS | BS |
Canavera, Nicholas | COE | BS |
Cantarero, Michael | IT | BS |
Cao, Tyler | CS | BS |
Capalbo, Jonathan | BUS | BS |
Capriglione, Joseph | CS | BS |
Caputo, Caroline | CHE | BS |
Carbocci, Paul | COE | BS |
Carbonel, Viel Kevin | CS | BS |
Cardoso, Andre Luiz | UDCC | BS |
Carino, Thais | ARCH | BAR |
Carlos, Theresa | BMED | BS |
Carlucci, Nicholas | ARCH | BAR |
Carlyon, Nathaniel | BIS | BS |
卡门,莉娜 | CE | BS |
Carpio-Bonilla, Bryan | ECET | BET |
Carr, Mira | ARCH | BAR |
Carranza, Nickole | WIS | BS |
Carreno Bermeo, Justin | CS | BS |
Carrera, Gina | COE | BS |
Carreto, Erwin | CMT | BET |
Carrillo Garcia, Aldair | MET | BET |
Carrillo Mota, Joshua | CE | BS |
Carrillo, Susana | ARCH | BAR |
Carrion, Michelle | ARCH | BAR |
Carroll, Julia | CHE | BS |
卡特,迈克尔 | CS | BS |
Caruso, Dante | ME | BS |
Casper, Nicholas | ME | BS |
Castaneda Vargas, Joshua | BUS | BS |
Castro, Bryan | MATH | BS |
卡斯特罗,理查德。 | EE | BS |
Castro-Sosa, Paul | BUS | BS |
卡托,格林 | IT | BS |
Cavero, Giovannie | EE | BS |
Cazares,天使 | CS | BS |
Cedeno, Cesar | CE | BS |
Ceesay, Abubacarr | IS | BA |
Cei,卡罗莱纳 | ARCH | BAR |
Celi Delgado, Naomi | ARCH | BAR |
Celikel, Mattheos | IT | BS |
Cely, Ashley | ARCH | BAR |
Cerda-Albornoz, Benjamin | ECET | BET |
Ceron,埃里克 | IT | BS |
Cervantes Galeana, Norma | CE | BS |
Cespedes, Adrian | ME | BS |
Cespedes, Danell | CE | BS |
Cespedes, Jazhiel | ID | BS |
Cestona, Yaneli | IT | BS |
Cetin, Jasmine | LTC | BA |
Cha Kyuhyuk | ME | BS |
Chabuel, Jacob | BMED | BS |
Chachar,索 | DSCO | BS |
Chaikovsky, JJ | BIOL | BA |
Chainopphakorn, Supharerk | BUS | BS |
当莎拉 | CPSY | BS |
瑞士的农舍,贾斯汀 | CE | BS |
Chamma, Isabella | BIOL | BA |
Champagne, Nahallah | CS | BS |
Chan瑞安 | ID | BS |
陈,托比 | IT | BS |
Chang, Allison | CS | BS |
常,安娜 | EE | BS |
常,布兰登 | IT | BS |
Chango,阿比盖尔 | BMED | BS |
Chappell, Logan | EE | BS |
Charipally, Haari | FTEC | BS |
Charitos, Theano | ARCH | BAR |
Charles, Kathleen | CMPT | BET |
率直的,胡安 | CE | BS |
Chatman, Noah | BMED | BS |
洲,可 | BIS | BS |
Chaudhry, Bilaal | FTEC | BS |
Chaudhry, Nabiya | CHE | BS |
乔杜里,Nimra | DSSO | BS |
Chauhan,哈密 | IT | BS |
Chavda, Tejas | IT | BS |
加布里埃尔·查维斯 | DD | BA |
Chavez-Anaya, Maldini | FTEC | BS |
Cheema, Jaskaran | CE | BS |
Chelala, Christofer | ME | BS |
Chelala, Clea | BIOL | BS |
Chelala, Karl | BIOL | BS |
艾丽阿娜,陈了 | BIOL | BA |
陈,奥斯汀 | ARCH | BAR |
Chen, Eric | CS | BS |
艾凡,陈 | MET | BET |
陈,费利克斯 | CS | BS |
Chen, Feng | CS | BS |
Chen, Ja | CS | BS |
陈,吉米 | ME | BS |
陈,贾斯汀 | BMED | BS |
陈,贾斯汀 | BIOL | BA |
Chen, Lu | FTEC | BS |
Chen, Sky | ME | BS |
Cheng, Kenneth | CS | BS |
Chethalan, Jennifer | CS | BS |
Cheung, Carmen | FRSC | BS |
Chevalier, Albert | CS | BS |
Chezaud, Thibault | CS | BS |
Chhabra, Tanish | ARCH | BAR |
